โทรศัพท์ภายใน 6888
โทรศัพท์ระบบตอบรับอัตโนมัติ 0-2009-6888
เจ้าหน้าที่ สอ.กฟภ. |
เบอร์ต่อ |
| ผู้จัดการ (นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล) | 2701 |
| รองผู้จัดการ (นางสาวปณาลี อุดมทรัพย์) | 2702 |
| - ฝ่ายเงินฝากและการเงิน | 2750 - 2759 |
| - เงินลงทุน | 2770 - 2771 |
| - ฝ่ายบัญชี | 2740 - 2742 |
| รองผู้จัดการ (นางสาวอุไร คชรินทร์) | 2704 |
| - ฝ่ายสินเชื่อ | 2720-2726 |
| - ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล | 2730-2734 |
| รองผู้จัดการ (นางสวรรณ วิจิตรสุข) |
2703 |
| - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 2710 - 2715 |
| - ฝ่ายนิติกรรม และติดตามหนี้ | 2760 - 2764 |